Устанавливая приобретённые изделия, покупатель принимает на себя все обязательства и ответственность за возможные последствия возникших проблем, связанных с самостоятельным ремонтом бытовой техники!
Если Вы хотите заказать запчасть, но испытываете затруднения с ее поиском или не знаете ее кода (артикула), то Вы можете воспользоваться формой заказа запчастей или позвонить по телефону : 230-30-09
Внести оплату за необходимую Вам запчасть можно при получении или через банк, нажав расположенную ниже кнопку и заполнив предложенный Вам бланк. ![]()
Если Вы знаете код необходимой Вам для ремонта бытовой техники детали или ее описание, то Вы можете воспользоваться строкой "Найти!" в верхней части страницы.
Символ "*" означает, что в настоящий момент данная запчасть на складе отсутствует, но ее можно заказать.
Приобрести запчасти можно в пункте приема техники - на улице Ларина,18А.
Необходимая для заказа детали информация обычно расположена на шильде (заводской табличке) прибора: полное наименование модели, серийный и продуктовый номера изделия. Вам для выяснения возможности покупки запчасти необходимо иметь эту информацию перед глазами.
Заказ отсутствующей на складе детали осуществляется только при внесении предоплаты, которая составляет не менее 50% стоимости запчасти. Срок поставки зависит от фирмы-производителя и находится в интервале от нескольких дней до нескольких месяцев. Обязательно уточняйте сроки поставки при заказе запчастей!
Чеки являются финансовыми документами, сохраняйте их в течение месяца.
Форма ПД-4 для оплаты запчастей через Банк
| Код | Описание | Цена, руб | |
|---|---|---|---|
| 4351 | 546058700 | ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ | 1 700 |
| 4352 | 546060201 * | ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ | 2 500 |
| 4353 | 546073600 * | ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ | 2 000 |
| 4354 | 546077600 * | ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ FL147D | 2 900 |
| 4355 | 546078700 | ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ | 2 200 |
| 4356 | 546078800 | ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ | 2 900 |
| 4357 | 546079100 | ELECTRONIC MODULE | 4 200 |
| 4358 | 546079300 | ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ | 4 200 |
| 4359 | 546079500 | ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ | 2 800 |
| 4360 | 546080200 * | ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ | 2 200 |
| 4361 | 546080500 * | ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ | 3 600 |
| 4362 | 546080700 * | ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ | 2 900 |
| 4363 | 546080800 * | ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ | 2 900 |
| 4364 | 546080900 * | ЗАМ НА 651017913 ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ (1022 | 4 100 |
| 4365 | 546081100 * | ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ | 2 900 |
| 4366 | 546085200 | ELECTRONIC MODULE | 1 500 |
| 4367 | 546085300 | ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ | 2 800 |
| 4368 | 546085500 * | ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ | 2 900 |
| 4369 | 546086600 | INSTRUMENT PANEL MODULE | 1 100 |
| 4370 | 546089100 | С 546089103 ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ | 3 200 |
| 4371 | 546091800 | ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ | 2 900 |
| 4372 | 546094300 | ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ | 2 800 |
| 4373 | 546097200 | МОДУЛЬ | 2 900 |
| 4374 | 546100400 | ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ | 2 900 |
| 4375 | 546100600 | ЭЛЕКТРОНЫЙ МОДУЛЬ | 2 300 |
| 4376 | 546101200 | ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ | 2 900 |
| 4377 | 546102700 | ELECTRONIC MODULE | 2 100 |
| 4378 | 546102800 | ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ | 2 300 |
| 4379 | 546104400 | ЭЛ МОДУЛЬ | 3 500 |
| 4380 | 546104900 | ELECTRONIC MODULE | 2 300 |
| 4381 | 546105200 | ELECTRONIC MODULE | 3 100 |
| 4382 | 546109100 | ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ | 3 500 |
| 4383 | 546118500 | ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ | 2 900 |
| 4384 | 546136000 | МОДУЛЬ | 5 600 |
| 4385 | 546831 * | MOTOR COLL. UM P39 TF_20MM_33,5MM | 14 000 |
| 4386 | 548082 | ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ С ДИСПЛЕЕМ ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ С ДИСПЛЕЕМ | 8 500 |
| 4387 | 54979 | PUMP COVER | 900 |
| 4388 | 5500008305 | MOTOR | 7 000 |
| 4389 | 5500013050 | MOTOR | 7 000 |
| 4390 | 5505760 * | SETKA | 480 |
| 4391 | 5521266 | GRATER HOUSING | 140 |
| 4392 | 5550304009 * | МАГНЕТРОН | 11 600 |
| 4393 | 5564296 | DRIVE BUSH METAL GEAR | 340 |
| 4394 | 5565650 | МОТОР | 1 800 |
| 4395 | 5565700 | ДВИГАТЕЛЬ | 380 |
| 4396 | 5596763 * | СЕТКА ДЛЯ БРИТВЫ | 380 |
| 4397 | 55B260JTAEM-SG * | ROTARY COMPRESSOR | 8 300 |
| 4398 | 55C20V | RESISTOR | 40 |
| 4399 | 55X2987 | REMEN | 800 |
| 4400 | 560078400 | С 560076600 ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ | 2 200 |

