Устанавливая приобретённые изделия, покупатель принимает на себя все обязательства и ответственность за возможные последствия возникших проблем, связанных с самостоятельным ремонтом бытовой техники!
Если Вы хотите заказать запчасть, но испытываете затруднения с ее поиском или не знаете ее кода (артикула), то Вы можете воспользоваться формой заказа запчастей или позвонить по телефону : 230-30-09
Внести оплату за необходимую Вам запчасть можно при получении или через банк, нажав расположенную ниже кнопку и заполнив предложенный Вам бланк. ![]()
Если Вы знаете код необходимой Вам для ремонта бытовой техники детали или ее описание, то Вы можете воспользоваться строкой "Найти!" в верхней части страницы.
Символ "*" означает, что в настоящий момент данная запчасть на складе отсутствует, но ее можно заказать.
Приобрести запчасти можно в пункте приема техники - на улице Ларина,18А.
Необходимая для заказа детали информация обычно расположена на шильде (заводской табличке) прибора: полное наименование модели, серийный и продуктовый номера изделия. Вам для выяснения возможности покупки запчасти необходимо иметь эту информацию перед глазами.
Заказ отсутствующей на складе детали осуществляется только при внесении предоплаты, которая составляет не менее 50% стоимости запчасти. Срок поставки зависит от фирмы-производителя и находится в интервале от нескольких дней до нескольких месяцев. Обязательно уточняйте сроки поставки при заказе запчастей!
Чеки являются финансовыми документами, сохраняйте их в течение месяца.
Форма ПД-4 для оплаты запчастей через Банк
| Код | Описание | Цена, руб | |
|---|---|---|---|
| 2951 | 3506W1A497A | * | 550 |
| 2952 | 3506W1A593K | MEMBRANE | 240 |
| 2953 | 3506W1A630A | KEY MEMBRANE | 260 |
| 2954 | 351-012A | НАСАДКА НА ВКЛ | 20 |
| 2955 | 3512509210 | GUIDE ROLLER | 480 |
| 2956 | 3514 ИНДИКАТОР\DISPLAY | 3514 ИНДИКАТОР\DISPLAY | 200 |
| 2957 | 351500 | TUBE | 1 800 |
| 2958 | 3518701100 * | FUSE H.V. | 650 |
| 2959 | 352003300 | ЗАЩИТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ СЛИВНОГО НАСОСА | 60 |
| 2960 | 3520 ОСНОВНАЯ ПЛАТА С ИНДИКАТОРОМ/PCB IN DISPLEY | 3520 ОСНОВНАЯ ПЛАТА С ИНДИКАТОРОМ/PCB IN DISPLEY | 1 500 |
| 2961 | 3.531 MHZ | КВАРЦ | 40 |
| 2962 | 3540006081 | BURNER TOP SMALL | 260 |
| 2963 | 3540006099 | BURNER TOP MEDIUM | 260 |
| 2964 | 3540045030 | CROWN, SMALL BURNER БЛИН КОНФОРКИ | 300 |
| 2965 | 3540046038 | РАССЕК.СР.КОНФОРКИ | 600 |
| 2966 | 3540046046 * | CROWN MEDIUM | 1 200 |
| 2967 | 3540047085 | РАССЕК.Б.КОНФОРКИ | 300 |
| 2968 | 3540137019 * | РАССЕКАТЕЛЬ СРЕДНИЙ CROWN,MEDIUM BURNER | 800 |
| 2969 | 3540138017 * | РАССЕКАТЕЛЬ МАЛЫЙ CROWN,SMALL BURNER | 750 |
| 2970 | 354017200 | КРОНШТЕИН ЭЛ. НАСОСА | 40 |
| 2971 | 3541200709 | FRAME FLAP | 300 |
| 2972 | 3542109008 | FRAME FLAP OUTER | 550 |
| 2973 | 3543005304 | ARM | 140 |
| 2974 | 3543051019 | SPRING,BULBO,THERMOSTAT | 80 |
| 2975 | 3544000361 * | BURNER JET,LIQUID GAS,0.71 | 100 |
| 2976 | 3546141023 | * | 2 600 |
| 2977 | 3546304019 | GRILL,CAST IRON | 3 500 |
| 2978 | 3546391024 * | GRILL,CAST IRON,RIGHT | 7 500 |
| 2979 | 3.547 MHZ | КВАРЦ | 40 |
| 2980 | 3550305027 | GAS KNOB,BLACK | 950 |
| 2981 | 3550306256 | GAS KNOB, SILVER | 700 |
| 2982 | 3550378073 | PUSH BUTTON | 100 |
| 2983 | 3550421105 | KNOB,FIXED THERMOSTAT,WHITE | 2 000 |
| 2984 | 3550FI1662D | COVER,FILTER | 40 |
| 2985 | 3550FI1791B | COVER, BODY | 700 |
| 2986 | 3550FI1832E | COVER,BODY | 220 |
| 2987 | 3550FI1909A | COVER,FILTER | 300 |
| 2988 | 3550W1A266B | КРЫШКА ПЛАСТИКОВАЯ | 600 |
| 2989 | 3551A30023Q | COVER ASSY,CONTROL(OUTDOOR) | 80 |
| 2990 | 3551JA1059A | COVER ASSEMBLY,T/V | 850 |
| 2991 | 3552 | ТЮНЕР | 550 |
| 2992 | 3554092027 | HANDLE,OVEN DOOR, BLACK | 1 400 |
| 2993 | 3556014029 | INDIC. GLASS,ORANGE | 140 |
| 2994 | 3556014037 | INDIC. GLASS,RED | 140 |
| 2995 | 3,55 MHZ | КВАРЦ | 40 |
| 2996 | 3565000035 | BUFFER, TIMER PROGRAMMER | 280 |
| 2997 | 356575 | ОПИСАНИЕ РУЧКА ДВЕРИ | 2 900 |
| 2998 | 3570285027 | С 3570285019 OVEN SWITCH 6+0 | 750 |
| 2999 | 3570382055 | CKR SWITCH BUTTON | 600 |
| 3000 | 3570426068 | THERMOCOUPLE,L=1000 | 900 |

