| Прейскурант цен на работы мастеров-установщиков сервисного центра «Бытовая Автоматика» | ||
|---|---|---|
| Работы по воде | ||
| 1 | Подключение воды к стиральной машине или другой технике без врезки в водопровод или при замене труб | 250 руб. |
| 2 | Подключение воды 2й категории сложности (врезка в водопровод) | 400 руб. |
| 4 | Наращивание заливного шланга (за 1 шланг) | 50 руб. |
| 5 | Наращивание сливного шланга (за 1 шланг) | 50 руб. |
| 10 | Организация стационарного слива с применением манжеты | 50 руб. |
| 11 | Организация стационарного слива с заменой сифона | 300 руб. |
| 12 | Организация стационарного слива 3й категории сложности (демонтаж металлических конструкций) | 500 руб. |
| 18 | Установка фильтра | 50 руб. |
| 19 | Протягивание шланга в недоступных местах | 50 руб. |
| 20 | Снятие транспортировочного крепежа | 50 руб. |
| 21 | Проверка техники с консультацией | 350 руб. |
| 24 | Установка по уровню | 40 руб. |
| Работы по электричеству | ||
| 3 | Укладка провода (за 1 метр)(без штробления) | 90 руб. |
| 8 | Установка наружной розетки открытым способом | 200 руб. |
| 41 | Установка розетки ШВШР | 300 руб. |
| 9 | Замена розетки скрытой проводки | 100 руб. |
| 13 | Замена электрошнура | 300 руб. |
| 44 | Установка вилки | 100 руб. |
| 14 | Установка дополнительного предохранителя-автомата | 200 руб. |
| 15 | Пробивка отверстия для кабеля (для шланга отверстие в 3 раза дороже)- | |
| в гипсолите | 40 руб. | |
| в кирпиче | 60 руб. | |
| в бетоне | 100 руб. | |
| 22 | Работы в электрощите, связанные с установкой техники | 200 руб. |

